
Gast
Registreren
Inloggen
Bezoek: zondag 17 februari 2019
Je bekijkt het team waar Petcho Antonio Cawende deze periode punten mee probeert te verzamelen. Petcho speelt volgens het 3 - 4 - 3 systeem. Tot op heden wist Petcho met 'Pec' 341 punten te behalen.
Naam | ![]() |
||
Teamnaam | Pec | ||
Speelsysteem | 3 - 4 - 3 | ||
Punten | 341 | Positie | ![]() |
Volledige teamsamenstelling | |||||
1 | K | ![]() |
Manuel Neuer (40) | Duitsland | |
2 | V | ![]() |
Sergio Ramos (13) | Spanje | |
3 | V | ![]() |
Pepe (25) | Portugal | |
4 | V | ![]() |
Chris Smalling (12) | Engeland | |
5 | M | ![]() |
Thomas Müller (28) | Duitsland | |
6 | M | ![]() |
Paul Pogba (36) | Frankrijk | |
7 | M | ![]() |
Kevin De Bruyne (25) | België | |
8 | M | ![]() |
Andrés Iniesta (17) | Spanje | |
9 | A | ![]() |
Cristiano Ronaldo (35) captain |
Portugal | |
10 | A | ![]() |
Romelu Lukaku (25) | België | |
11 | A | ![]() |
Antoine Griezmann (50) | Frankrijk |