
Gast
Registreren
Inloggen
Bezoek: dinsdag 10 december 2019
Je bekijkt het team waar roy boeve deze periode punten mee probeert te verzamelen. roy speelt volgens het 3 - 4 - 3 systeem. Tot op heden wist roy met 'Farokh Bulsara' 368 punten te behalen.
Naam | Roy Boeve | ||
Teamnaam | Farokh Bulsara | ||
Speelsysteem | 3 - 4 - 3 | ||
Punten | 368 | Positie | ![]() |
Volledige teamsamenstelling | |||||
1 | K | ![]() |
Thibaut Courtois (29) | België | |
2 | V | ![]() |
Gerard Piqué (21) | Spanje | |
3 | V | ![]() |
Giorgio Chiellini (30) | Italië | |
4 | V | ![]() |
Jérôme Boateng (36) | Duitsland | |
5 | M | ![]() |
Kevin De Bruyne (25) | België | |
6 | M | ![]() |
Thomas Müller (28) | Duitsland | |
7 | M | ![]() |
David Silva (15) | Spanje | |
8 | M | ![]() |
Paul Pogba (36) | Frankrijk | |
9 | A | ![]() |
Antoine Griezmann (50) captain |
Frankrijk | |
10 | A | ![]() |
Cristiano Ronaldo (35) | Portugal | |
11 | A | ![]() |
Jamie Vardy (13) | Engeland |